ミスコンテスト総合ランキングサイト「グローバルビューティーズ(Globalbeauties)」がこの度2015年の総合ランキングを発表した。
出典:Philippines is the Country of the Year 2015
RANK | Country / Territory | World | Universe | Supra | Grand | Internat | TOTAL |
1 | フィリピン | 2.4 | 8.4 | 1 | 3.1 | 2.1 | 17.00 |
2 | オーストラリア | 2.4 | 3.6 | 2 | 5 | 13.00 | |
3 | スペイン | 8.4 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 10.50 |
3 | ベネズエラ | 0 | 2.4 | 1 | 7.1 | 10.50 | |
5 | コロンビア | 0 | 6 | 4.1 | 10.10 | ||
6 | アメリカ | 0 | 4.8 | 1 | 1 | 3 | 9.80 |
7 | ドミニカ共和国 | 0 | 2.4 | 7 | 9.40 | ||
8 | タイ | 0 | 2.52 | 3 | 2 | 7.52 | |
9 | メキシコ | 0 | 1.2 | 3.1 | 1 | 2 | 7.30 |
10 | フランス | 2.4 | 3.6 | 1 | 7.00 | ||
10 | パラグアイ | 0 | 0 | 7 | 7.00 | ||
12 | ブラジル | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 6.40 | |
13 | インドネシア | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 6.10 | ||
13 | インド | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 6.10 | |
15 | ロシア | 6 | 0 | 6.00 | |||
16 | ベトナム | 2.52 | 0 | 0.1 | 3 | 5.62 | |
17 | 日本 | 0 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0.1 | 5.60 |
18 | カナダ | 0 | 0 | 5 | 5.00 | ||
18 | ケニヤ | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.00 | |
18 | ホンジュラス | 0 | 0 | 5 | 5.00 | ||
21 | ジャマイカ | 3.6 | 0 | 1 | 4.60 | ||
22 | レバノン | 3.6 | 0 | 3.60 | |||
22 | 南アフリカ | 2.4 | 1.2 | 3.60 | |||
24 | ポーランド | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 3.20 | |
25 | アイスランド | 0 | 0 | 3 | 3.00 | ||
26 | ギアナ | 2.4 | 0 | 2.40 | |||
26 | キュラソー | 0 | 2.4 | 2.40 | |||
28 | オランダ | 1.2 | 0 | 1 | 2.20 | ||
28 | ベルギー | 0 | 1.2 | 1 | 2.20 | ||
30 | パナマ | 0 | 0 | 2.1 | 2.10 | ||
30 | チェコ共和国 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2.10 | |
30 | コスタリカ | 0 | 0 | 2.1 | 2.10 | ||
30 | スリランカ | 0 | 0 | 2.1 | 2.10 | ||
34 | スロバキア | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||
34 | マレーシア | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||
34 | イギリス | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||
37 | 中国 | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | エクアドル | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | カザフスタン | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | ニュージーランド | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | 北アイルランド | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | スコットランド | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | 南スーダン | 1.2 | 0 | 1.20 | |||
37 | ミャンマー | 0 | 0 | 1.2 | 1.20 | ||
45 | アンゴラ | 0 | 0.12 | 1 | 1.12 | ||
46 | ルワンダ | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
46 | プエルトリコ | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
46 | ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
49 | モーリシャス | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
49 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
49 | 赤道ギニア | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
49 | エストニア | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
49 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
49 | ハワイ | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
49 | マカオ | 0 | 0 | 0.1 | 0.10 | ||
56 | その他 | 0 | 0.00 |
フィリピンはダントツの総合1位、日本は17位に終わった。
コメント